Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PENDEM 1 747 366 381
1 RW 01 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
2 RW 02 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RW 001 1 258 126 132
1 RT 001 1 97 48 49
2 RT 002 0 161 78 83
4 RW 002 0 489 240 249
1 RT 001 0 241 124 117
2 RT 002 0 248 116 132
2 Dusun WARUK 5 707 341 366
1 RW 03 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
2 RW 04 1 2 1 1
1 RT 01 1 2 1 1
2 RT 02 0 0 0 0
3 RW 003 1 261 129 132
1 RT 001 0 127 64 63
2 RT 002 1 134 65 69
4 RW 004 3 441 210 231
1 RT 001 3 194 91 103
2 RT 002 0 247 119 128
5 RW 005 0 3 1 2
1 RT 002 0 3 1 2
3 Dusun DEPOK 0 557 269 288
1 RW 05 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
2 RW 06 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RW 006 0 267 131 136
1 RT 001 0 123 60 63
2 RT 002 0 144 71 73
4 RW 005 0 290 138 152
1 RT 001 0 131 63 68
2 RT 002 0 159 75 84
4 Dusun MUNGGUR 1 847 424 423
1 RW 07 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
2 RW 08 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
3 RW 007 0 391 205 186
1 RT 001 0 214 116 98
2 RT 002 0 177 89 88
4 RW 008 1 456 219 237
1 RT 001 1 129 59 70
2 RT 002 0 155 79 76
3 RT 003 0 172 81 91
5 Dusun NGUWIN 0 527 264 263
1 RW 09 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
2 RW 10 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RW 009 0 289 142 147
1 RT 001 0 141 71 70
2 RT 002 0 148 71 77
4 RW 010 0 238 122 116
1 RT 001 0 118 63 55
2 RT 002 0 120 59 61
6 Dusun KRAWUT 0 1322 659 663
1 RW 11 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
2 RW 12 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
3 RW 011 0 583 288 295
1 RT 001 0 191 96 95
2 RT 002 0 157 78 79
3 RT 003 0 235 114 121
4 RW 012 0 739 371 368
1 RT 002 0 260 131 129
2 RT 001 0 240 121 119
3 RT 003 0 239 119 120
7 4707 2323 2384

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 874 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 868 Kali
Sejarah Desa
02 Oktober 2022 | 858 Kali
Rekruitmen Perangkat Desa Jabatan Kepala Dusun Depok Desa Mangunharjo
24 Agustus 2016 | 837 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 778 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 742 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 664 Kali
Visi dan Misi

 Statistik

 Agenda

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Dungus - Pangkur Km. 8 Ngawi
Desa : Mangunharjo
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : pemdesmangunharjo@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:145
    Kemarin:248
    Total Pengunjung:87.499
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.222.134.250
    Browser:Tidak ditemukan