Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 252 5,35%
7 25 s/d 29 Tahun 341 7,24%
8 30 s/d 34 Tahun 407 8,65%
9 35 s/d 39 Tahun 437 9,28%
10 40 s/d 44 Tahun 581 12,34%
11 45 s/d 49 Tahun 445 9,45%
12 50 s/d 54 Tahun 430 9,14%
13 55 s/d 59 Tahun 439 9,33%
14 60 s/d 64 Tahun 430 9,14%
15 65 s/d 69 Tahun 386 8,20%
16 70 s/d 74 Tahun 259 5,50%
17 Di atas 75 Tahun 300 6,37%
JUMLAH 4707 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4707 100,00%

 Statistik

 Agenda

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Dungus - Pangkur Km. 8 Ngawi
Desa : Mangunharjo
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : pemdesmangunharjo@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:399
    Kemarin:531
    Total Pengunjung:153.715
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.89
    Browser:Tidak ditemukan