Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 359 7,63%
7 25 s/d 29 Tahun 369 7,84%
8 30 s/d 34 Tahun 408 8,67%
9 35 s/d 39 Tahun 485 10,30%
10 40 s/d 44 Tahun 548 11,64%
11 45 s/d 49 Tahun 418 8,88%
12 50 s/d 54 Tahun 434 9,22%
13 55 s/d 59 Tahun 442 9,39%
14 60 s/d 64 Tahun 430 9,13%
15 65 s/d 69 Tahun 323 6,86%
16 70 s/d 74 Tahun 247 5,25%
17 Di atas 75 Tahun 245 5,20%
JUMLAH 4708 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4708 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next