Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 261 5,54%
7 25 s/d 29 Tahun 340 7,22%
8 30 s/d 34 Tahun 405 8,60%
9 35 s/d 39 Tahun 439 9,33%
10 40 s/d 44 Tahun 577 12,26%
11 45 s/d 49 Tahun 448 9,52%
12 50 s/d 54 Tahun 428 9,09%
13 55 s/d 59 Tahun 439 9,33%
14 60 s/d 64 Tahun 429 9,11%
15 65 s/d 69 Tahun 383 8,14%
16 70 s/d 74 Tahun 260 5,52%
17 Di atas 75 Tahun 298 6,33%
JUMLAH 4707 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4707 100,00%

 Arsip Artikel

 Statistik

 Agenda

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Dungus - Pangkur Km. 8 Ngawi
Desa : Mangunharjo
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : pemdesmangunharjo@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:277
    Kemarin:214
    Total Pengunjung:146.199
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.121
    Browser:Mozilla 5.0