Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 346 7,35%
7 25 s/d 29 Tahun 361 7,67%
8 30 s/d 34 Tahun 405 8,60%
9 35 s/d 39 Tahun 471 10,01%
10 40 s/d 44 Tahun 556 11,81%
11 45 s/d 49 Tahun 427 9,07%
12 50 s/d 54 Tahun 427 9,07%
13 55 s/d 59 Tahun 429 9,11%
14 60 s/d 64 Tahun 434 9,22%
15 65 s/d 69 Tahun 332 7,05%
16 70 s/d 74 Tahun 258 5,48%
17 Di atas 75 Tahun 261 5,54%
JUMLAH 4707 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4707 100,00%

 Arsip Artikel

 Statistik

 Agenda

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Dungus - Pangkur Km. 8 Ngawi
Desa : Mangunharjo
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : pemdesmangunharjo@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:45
    Kemarin:234
    Total Pengunjung:55.048
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.38.143
    Browser:Tidak ditemukan